国盛金控(002670)龙虎榜数据(08-24)
2023-08-24 16:22:50 来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,国盛金控因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。国盛金控当日收报10.89元,涨跌幅10.00%,偏离值9.51%,换手率9.33%,成交额16.28亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 15299.8 | 0.65 | 15299.15 |
2 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 5445 | 17.73 | 5427.27 |
3 | 深股通专用 | 3601.36 | 2298.71 | 1302.66 |
4 | 国泰君安证券宁波广福街营业部 | 3310.79 | 12.9 | 3297.9 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 2974.51 | 349.04 | 2625.47 |
合计 | - | 30631.46 | 2679.03 | 27952.45 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 3601.36 | 2298.71 | 1302.66 |
2 | 招商证券深圳建安路营业部 | 42.13 | 1712.25 | -1670.12 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 334.67 | 1573.26 | -1238.6 |
4 | 中泰证券聊城柳园南路营业部 | 3.34 | 1493.64 | -1490.3 |
5 | 华泰证券杭州解放东路营业部 | 1105.09 | 1484.24 | -379.15 |
合计 | - | 5086.59 | 8562.1 | -3475.51 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: