A股平均股价10.46元 45股股价不足2元
(资料图片)
按最新收盘价计算,A股均价为10.46元,两市不足2元的个股共有45只,股价最低的是退市紫晶,最新收盘价为0.64元。
证券时报数据宝统计显示,截至8月22日收盘,沪指报收3120.33点,A股平均股价为10.46元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有45只,最低的是退市紫晶,最新收盘价为0.64元,其次是*ST海投(000616)、退市泽达,最新收盘价分别为0.85元、1.12元。特征来看,股价低于2元个股中,共有20只ST股上榜,占比为44.44%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有10只,涨幅居前的有*ST泛海(000046)、吉视传媒(601929)、*ST新联(000620),分别上涨5.11%、2.60%、1.18%。下跌的有24只,跌幅居前的有*ST柏龙(002776)、ST星源(000005)、*ST华仪(600290),跌幅分别为4.92%、4.79%、4.14%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | ||||
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非银金融 | ||
688555 | 退市泽达 | 1.12 | ||||
002089 | *ST新海 | 1.14 | -2.56 | 3.96 | 1.58 | 通信 |
000564 | ST大集 | 1.26 | -2.33 | 1.11 | 2.15 | 商贸零售 |
002005 | ST德豪 | 1.35 | -2.17 | 0.45 | 2.30 | 家用电器 |
000005 | ST星源 | 1.39 | -4.79 | 1.74 | 1.22 | 环保 |
600290 | *ST华仪 | 1.39 | -4.14 | 2.47 | 电力设备 | |
600157 | 永泰能源 | 1.44 | 0.00 | 0.79 | 0.71 | 煤炭 |
600823 | ST世茂 | 1.45 | -2.03 | 1.97 | 0.26 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.48 | -1.33 | 0.64 | 0.74 | 钢铁 |
000981 | 山子股份 | 1.56 | -0.64 | 1.29 | 3.54 | 汽车 |
002699 | *ST美盛 | 1.57 | -3.09 | 5.56 | 1.19 | 传媒 |
002501 | 利源股份 | 1.58 | -1.25 | 0.72 | 4.62 | 有色金属 |
600221 | 海航控股 | 1.58 | -0.63 | 0.24 | 29.52 | 交通运输 |
601880 | 辽港股份 | 1.60 | 0.00 | 0.39 | 0.98 | 交通运输 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.61 | 0.63 | 1.68 | 0.68 | 钢铁 |
300116 | 保力新 | 1.61 | -1.23 | 3.09 | 24.70 | 电力设备 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.65 | 0.61 | 0.85 | 0.92 | 钢铁 |
300301 | *ST长方 | 1.67 | -0.60 | 0.76 | 7.61 | 电子 |
600568 | ST中珠 | 1.69 | -0.59 | 0.28 | 1.32 | 医药生物 |
002325 | 洪涛股份 | 1.70 | 0.00 | 4.57 | 1.03 | 建筑装饰 |
000620 | *ST新联 | 1.72 | 1.18 | 2.50 | 房地产 | |
002776 | *ST柏龙 | 1.74 | -4.92 | 5.13 | 纺织服饰 | |
603555 | ST贵人 | 1.76 | -2.22 | 2.96 | 1.62 | 纺织服饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.80 | 0.00 | 0.79 | 1.55 | 钢铁 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.81 | -2.69 | 1.62 | 2.21 | 农林牧渔 |
000961 | 中南建设 | 1.82 | 0.00 | 3.35 | 0.50 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 1.82 | 0.00 | 0.96 | 0.46 | 电子 |
600565 | 迪马股份 | 1.83 | 1.10 | 1.53 | 0.89 | 房地产 |
600321 | 正源股份 | 1.84 | -0.54 | 1.05 | 1.73 | 建筑装饰 |
002269 | 美邦服饰 | 1.84 | -1.08 | 2.49 | 15.90 | 纺织服饰 |
000536 | 华映科技 | 1.84 | 0.00 | 0.56 | 1.54 | 电子 |
000982 | 中银绒业 | 1.85 | -1.07 | 9.77 | 6.43 | 电力设备 |
000046 | *ST泛海 | 1.85 | 5.11 | 3.11 | 房地产 | |
000882 | 华联股份 | 1.90 | 1.06 | 1.46 | 0.75 | 商贸零售 |
600653 | 申华控股 | 1.90 | 0.53 | 0.89 | 3.80 | 汽车 |
600518 | ST康美 | 1.91 | -1.04 | 0.48 | 3.88 | 医药生物 |
000711 | *ST京蓝 | 1.92 | -2.04 | 3.07 | 环保 | |
002052 | ST同洲 | 1.92 | 0.00 | 0.96 | 29.66 | 家用电器 |
000889 | ST中嘉 | 1.93 | 1.05 | 1.48 | 7.10 | 通信 |
000656 | 金科股份 | 1.94 | 1.04 | 12.51 | 0.85 | 房地产 |
000669 | ST金鸿 | 1.95 | -2.99 | 1.55 | 2.90 | 公用事业 |
002024 | ST易购 | 1.97 | -0.51 | 0.22 | 1.14 | 商贸零售 |
601929 | 吉视传媒 | 1.97 | 2.60 | 1.77 | 0.97 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
关键词: