沪深股通|瑞达期货8月3日获外资卖出0.01%股份
2023-08-04 10:57:27 来源:同花顺iNews
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月3日,瑞达期货(002961)获外资卖出5.75万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有瑞达期货125.49万股,占流通股0.28%,累计持股成本23.86元,持股亏损24.64%。
瑞达期货最近5个交易日上涨20.83%,陆股通累计净卖出59.17万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价17.62元;最近20个交易日上涨24.52%,陆股通累计净买入27.12万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价15.46元;最近60个交易日上涨21.00%,陆股通累计净买入14.41万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价14.86元。
瑞达期货近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-3 | 125.49万 | 0.28 | -102.37万 | -5.75万 | 23.86 |
2023-8-2 | 131.24万 | 0.29 | -941.37万 | -53.3万 | 23.59 |
2023-8-1 | 184.54万 | 0.41 | 875.43万 | 46.58万 | 21.88 |
2023-7-31 | 137.96万 | 0.31 | -258.44万 | -14.44万 | 22.92 |
2023-7-28 | 152.4万 | 0.34 | -514.97万 | -32.26万 | 22.45 |
2023-7-27 | 184.66万 | 0.41 | -27.48万 | -1.84万 | 21.31 |
2023-7-26 | 186.5万 | 0.42 | 381.25万 | 25.42万 | 21.25 |
2023-7-25 | 161.08万 | 0.36 | 176.21万 | 11.72万 | 22.24 |
2023-7-24 | 149.36万 | 0.34 | -37.89万 | -2.58万 | 22.80 |
2023-7-21 | 151.94万 | 0.34 | 230.43万 | 15.65万 | 22.67 |
关键词: